РЕДКИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ В КОЛЛЕКЦИОННОМ ФОНДЕ
В коллекционном фонде Ботанического сада насчитывается 84 вида редких и исчезающих растений, в том числе 47 видов включены в Красную книгу России. Интродуцированные охраняемые виды относятся к различным категориям редкости, принятым Комиссией по редким и исчезающим видам Международного союза охраны природы:
1 (Е) –
виды, находящиеся под угрозой
исчезновения;
2 (V) - уязвимые виды, численность популяций
которых уменьшается из-за чрезмерного
использования или разрушения среды
обитания;
3 (R) - редкие виды,
распространенные на ограниченной
территории в небольших популяциях, или на
относительно большой территории, но
рассеянно;
4 (I) -
виды с
неопределенным статусом, все сведения о
них нуждаются в проверке.
(значком
помечены виды, внесенные в Красную книгу России)
| NN | И м я р у с с к о е - И м я л а т и н с к о е | Категория | |
| 1 | Абрикос маньчжурский - Armeniaca mandshurica (Maxim.) Skvorts | кат.3 (R) | |
| 2 | Аир обыкновенный - Acorus calamus L. | кат.3 (R) | |
| 3 | Астрагал чашечковый - Astragalus calycinus Bieb. | кат.3 (R) | |
| 4 | Астрагал шерстистоцветковый - Astragalus dasyanthus Pall. | кат.4 (I) | |
| 5 | Асфоделина крымская - Asphodeline taurica (Pall.ex Bieb.) Endl. | кат.3 (R) | |
| 6 | Безвременник яркий - Colchicum laetum Stev. | кат.2 (V) | |
| 7 | Беллевалия сарматская - Bellevalia sarmatica (Georgi) Woronow | кат.2 (V) | |
| 8 | Бересклет карликовый -Euonymus nana Bieb. | кат.1 (E) | |
| 9 | Василек русский - Centaurea ruthenica Lam. | кат.2 (V) | |
| 10 | Василек Талиева - Centaurea taliewii Kleop. | кат.2 (V) | |
| 11 | Ветреница лесная - Anemone sylvestris L. | кат.3 (R) | |
| 12 | Ветреничка лютичная - Anemonoides ranunculoides (L.) Holub | кат.3 (R) | |
| 13 | Волчник боровой - Daphne cneorum L. | кат.3 (R) | |
| 14 | Гадючий лук незамеченный - Muscari neglectum Guss. | кат.2 (V) | |
| 15 | Гиацинтик Паласса - Hyacinthella pallasiana (Stev.) Losinsk | кат.2 (V) | |
| 16 | Горицвет весенний - Adonis vernalis L. | кат.2 (V) | |
| 17 | Гранат обыкновенный - Punica granatum | кат.2 (V) | |
| 18 | Девичий виноград триостренный - Partenocissus tricuspidata (Siebold. & Zucc.) Planch. | кат.1 (E) | |
| 19 | Диоскорея кавказская - Dioscorea caucasica Lipsky | кат.1 (E) | |
| 20 | Диоскорея японская - Dioscorea nipponica Makino | кат.3 (R) | |
| 21 | Дрок скифский - Genista scythica Pacz | кат.2 (V) | |
| 22 | Дуб зубчатый - Quercus dentata Thunb. | кат.3 (R) | |
| 23 | Жимолость этрусская - Lonicera etrusca Santi | кат.2 (V) | |
| 24 | Зорька калхедонская - Lychnis chalcedonica L. | кат.3 (R) | |
| 25 | Ильм, вяз гладкий - Ulmus glabra Huds. | кат.3 (R) | |
| 26 | Калопанакс семилопастный, диморфант - Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz. | кат.3 (R) | |
| 27 | Касатик карликовый - Iris pumila L. | кат.2 (V) | |
| 28 | Катран татарский - Crambe tataria Sebeok | кат.2 (V) | |
| 29 | Кизильник блестящий - Cotoneaster lucidus Schlecht. | кат.3 (R) | |
| 30 | Кирказон маньчжурский - Aristolochia manshuriensis Kom. | кат.1 (E) | |
| 31 | Клекачка колхидская - Staphilea colchica Stev. | кат.3 (R) | |
| 32 | Клекачка перистая - Staphilea pinnata L. | кат.3 (R) | |
| 33 | Клён платановидный - Acer platanoides L. | кат.2 (V) | |
| 34 | Ковыль опушеннолистный - Stipa dasyphylla (Lindem.)Trautv | кат.2 (V) | |
| 35 | Ковыль перистый - Stipa pennata L. | кат.2 (V) | |
| 36 | Ковыль украинский - Stipa ucrainica P. Smirn. | кат.2 (V) | |
| 37 | Ковыль узколистный - Stipa tirsa Stev. | кат.2 (V) | |
| 38 | Козлятник лекарственный - Galega officinalis L. | кат.3 (R) | |
| 39 | Копеечник крупноцветковый - Hedysarum grandiflorum Pall. | кат.3 (R) | |
| 40 | Копытень европейский - Asarum europaeum L. | кат.3 (R) | |
| 41 | Курчавка кустарниковая - Atraphaxis frutescens C Koch. | кат.2 (V) |
| 42 | Лапина крылоплодная - Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth ex I. Iljinsk. | кат.1 (E) | |
| 43 | Лептопус колхидский - Leptopus colchicus (Fisch. & C.A. Mey.) Pojark. | кат.2 (V) | |
| 44 | Лещина древовидная, орех медвежий - Corylus colurna L. | кат.2 (V) | |
| 45 | Лён жестковолосистый - Linum hirsutum L. | кат.2 (V) | |
| 46 | Майкараган волжский - Calophaca wolgarica (L. fil.) DC. | кат.2 (V) | |
| 47 | Мачок желтый - Glaucium flavum Crantz | кат.3 (R) | |
| 48 | Микробиота перекрестнопарная - Microbiota decussate Kom. | кат.2 (V) | |
| 49 | Можжевельник казацкий - Juniperus sabina L. | кат.1 (E) | |
| 50 | Можжевельник Саржента - Juniperus sargentii (A. Henry) Takeda ex Koidz. | кат.3 (R) | |
| 51 | Оносма донская - Onosma tanaitica Klok. | кат.3 (R) | |
| 52 | Орех айлантолистный - Juglans ailantifolia Carr. | кат.3 (R) | |
| 53 | Орешник обыкновенный - Corylus avellana L. | кат.2 (V) | |
| 54 | Первоцвет весенний - Primula veris L. | кат.2 (V) | |
| 55 | Пион тонколистный - Paeonia tenuifolia L. | кат.2 (V) | |
| 56 | Полынь солянковидная - Artemisia salsoloides Willd. | кат.2 (V) | |
| 57 | Принсепия китайская - Prinsepia sinensis (Oliv.) Bean | кат.2 (V) | |
| 58 | Пролеска сибирская - Scilla sibirica Haw. | кат.3 (R) | |
| 59 | Прострел луговой - Pulsatilla pratensis (L.) Mill. | кат.3 (R) | |
| 60 | Прострел весенний - Pulsatilla vernalis (L.) Mill. | кат.3 (R) | |
| 61 | Прострел раскрытый - Pulsatilla patens (L.) Mill. | кат.3 (R) | |
| 62 | Птицемлечник Буше - Ornithogalum boucheanum (Kunth) Aschers. | кат.2 (V) | |
| 63 | Рябинокизильник Позднякова - Sorbocotoneaster pozdnjakovii Pojark. | кат.3 (R) | |
| 64 | Рябчик малый - Fritillaria meleagroides Patrin. ex Schult. & Schult.fil. | кат.2 (V) | |
| 65 | Рябчик русский - Fritillaria ruthenica Wikstr. | кат.2 (V) | |
| 66 | Синяк пятнистый - Echium russicum J.F. Gmel. | кат.2 (V) | |
| 67 | Скабиоза Ольги - Scabiosa olgae Albov | кат.2 (V) | |
| 68 | Смоковница, инжир обыкновенный - Ficus carica L. | кат.3 (R) | |
| 69 | Сосна густоцветковая - Pinus densiflora Siebold. & Zucc. | кат.2 (V) | |
| 70 | Спаржа мутовчатая - Asparagus verticillatus L. | кат.3 (R) | |
| 71 | Терескен хохолковый - Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. | кат.2 (V) | |
| 72 | Тис остроконечный - Taxus cuspidata Siebold. & Zucc. ex Endl. | кат.3 (R) | |
| 73 | Тис ягодный - Taxus baccata L. | кат.2 (V) | |
| 74 | Тюльпан Биберштейна - Tulipa biebersteiniana Schult. & Schult. fil. | кат.3 (R) | |
| 75 | Тюльпан двуцветковый - Tulipa biflora Pall. | кат.2 (V) | |
| 76 | Тюльпан Геснера - Tulipa gesneriana L. | кат.2 (V) | |
| 77 | Хохлатка Маршалла - Corydalis marschalliana (Pall. ex Willd.) Pers. | кат.3 (R) | |
| 78 | Хохлатка плотная - Сorydalis bulbosa (L.) DC. | кат.3 (R) | |
| 79 | Хурма обыкновенная, или кавказская - Diospyrus lotus L. | кат.3 (R) | |
| 80 | Шалфей австрийский - Salvia austriaca Jacq. | кат.3 (R) | |
| 81 | Шафран сетчатый - Crocus reticulatus Stev. ex Adams | кат.3 (R) | |
| 82 | Шпажник тонкий - Gladiolus tenuis Bieb. | кат.3 (R) | |
| 83 | Эгонихон пурпурно-голубой - Aegonychon purpureo-caeruleum (L.) Holub | кат.2 (V) | |
| 84 | Эремурус замечательный - Eremurus spectabilis Bieb. | кат.2 (V) |
В специализированной коллекции редких растений местной флоры представлено 35 видов, включенных в Красную книгу Ростовской области, 11 из них внесены в Красную книгу России. Все растения, содержащиеся в коллекции, выращены из семенного и вегетативного посадочного материала, собранного во время ботанических экспедиций в природных популяциях в различных районах Ростовской области.
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная История Современность Наука Люди Контакты
КОЛЛЕКЦИИ
![]()
Коллекция лекарственных и эфиромасличных растений
Коллекция тропических и субтропических растений
Экспозиция "приазовская степь"
Редкие и исчезающие виды растений в коллекциях Ботанического сада
![]()